王者一覧 | ランキング | ジム検索 | データ分析 | 海外情報 |

選手プロフィール
| デビュー | 2003.7.12 |
|---|---|
| 通算成績 | 37戦31勝(24KO)4敗(2KO)2分 |
| 年齢 | 41歳 |
| 身長 | 170cm |
| 血液型 | A型 |
| 出身 | 秋田県山本郡 |
| スタイル | 左ボクサーファイター |
| 得意パンチ | 左ストレート |
| 憧れのボクサー | マイク・タイソン |
| 趣味 | 旅行 |
| メッセージ | 2009.9 ピックアップ>> |
| 主な戦績 | アマ戦績:40戦34勝(22KO・RSC)6敗 元日本Sフェザー級王者(4返) 元WBC世界Sフェザー級王者(4) 2013年間殊勲賞 |


