王者一覧 | ランキング | ジム検索 | データ分析 | 海外情報 |

選手プロフィール
| デビュー | 2002.5.25 |
|---|---|
| 通算成績 | 40戦33勝(20KO)6敗(4KO)1分 |
| 年齢 | 41歳 |
| 身長 | 173cm |
| 血液型 | AB型 |
| 出身 | 宮城県柴田郡 |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
| 得意パンチ | ダイナマイトパンチ |
| 趣味 | 海で遊ぶ |
| 目標 | 世界で一番になる |
| メッセージ | 一試合でも多く強い選手と戦いたい! |
| 主な戦績 | アマ/19戦12勝(5RSC)7敗 第50回全日本ライト級新ライト級優勝・敢闘人王 09最強後楽園優勝 10最強後楽園優勝 |


