王者一覧 | ランキング | ジム検索 | データ分析 | 海外情報 |

選手プロフィール
| デビュー | 2003.6.29 |
|---|---|
| 通算成績 | 22戦17勝(8KO)5敗(1KO) |
| 年齢 | 44歳 |
| 身長 | 173cm |
| 血液型 | A型 |
| 出身 | 沖縄県浦添市 |
| スタイル | 右ボクサーファイター |
| 得意パンチ | 右ストレート |
| 憧れのボクサー | ジョニー・タピア |
| 趣味 | 海で泳ぐ、音楽を聴く、サウナ |
| 目標 | KOパンチが出せるボクサーになる |
| メッセージ | 沖縄から頑張ります! |
| 主な戦績 | アマ/全日本選手権3位95戦80勝(13KO/RSC)15敗 プロ/04.4月新鋭賞受賞 |


