王者一覧 | ランキング | ジム検索 | データ分析 | 海外情報 |

選手プロフィール
| デビュー | 2002.10.2 |
|---|---|
| 通算成績 | 24戦11勝(1KO)12敗(6KO)1分 |
| 年齢 | 42歳 |
| 身長 | 177cm |
| 血液型 | B型 |
| 出身 | 東京都 |
| スタイル | 右ボクサー |
| 得意パンチ | 右ストレート |
| 憧れのボクサー | 坂本博之 |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
| 目標 | 一試合一試合いい試合をして勝つ |
| メッセージ | 応援よろしくお願いします。
2010.8 インタビュー>> ボクブロへ>> |
王者一覧 | ランキング | ジム検索 | データ分析 | 海外情報 |

| デビュー | 2002.10.2 |
|---|---|
| 通算成績 | 24戦11勝(1KO)12敗(6KO)1分 |
| 年齢 | 42歳 |
| 身長 | 177cm |
| 血液型 | B型 |
| 出身 | 東京都 |
| スタイル | 右ボクサー |
| 得意パンチ | 右ストレート |
| 憧れのボクサー | 坂本博之 |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
| 目標 | 一試合一試合いい試合をして勝つ |
| メッセージ | 応援よろしくお願いします。
2010.8 インタビュー>> ボクブロへ>> |
試合日程 | 試合結果 | 新人王 | ランキング | 選手検索 |
TV・ネット欄 | 王者一覧 | タイトル戦 | 階級別特集 | インタビュー |
試合動画 | データ分析 | 待受写真 | ジム検索 | 注目選手 |
海外日程 | 海外結果 | 海外選手 | 海外注目戦 | 海外情報 |
基礎知識 | アンケート | 勝ちメシ | レッスン | 占い |