AIBAボクシング インタビュー!!

[全日本7連覇]2014.10.27
前向きなブランク(後)
[全日本7連覇]2014.10.25
前向きなブランク(前)
[国民体育大会]2014.10.13
鉄人、最後の国体へ
[アジア大会]2014.10.9
山根会長「銅3つは120点」

過去のインタビュー

□2024年 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2023年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2022年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2021年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2020年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2019年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2018年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2017年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2016年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2015年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2014年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月
□2013年 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月
   | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月
   | 3月 | 2月 | 1月


TOP
(C)QBIX